產(chǎn)品詳情
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 材質(zhì) | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等. | |||||
| (PP)規(guī)格mm | 徑x高x厚 mm | 比表面積m/m3 | 空隙率 % | 堆積密度kg/m3 | 堆積個數(shù) pcs/m3 | 干填料因子^-1 |
| Φ25 | 25*25*1.0 | 185 | 95 | 96 | 74000 | 216 |
| Φ38-Ⅰ | 40*34*1.5 | 130 | 93 | 61 | 18650 | 150 |
| Φ38-Ⅱ | 37*37*1.5 | 142 | 91 | 80 | 16320 | 131 |
| Φ50-Ⅰ | 50*40*1.5 | 104 | 80 | 66 | 3500 | 164 |
| Φ50-Ⅱ | 50*50*1.5 | 107 | 94 | 61 | 8200 | 97 |
| Φ76-Ⅰ | 76*76*1.8 | 75 | 95 | 56 | 3180 | 100 |
| Φ76-Ⅱ | 76*76*2.5 | 81 | 95 | 81 | 3980 | 94.5 |
| Φ100 | 100*100*2.0 | 55 | 95 | 48 | 1850 | 83 |
| 材質(zhì)理化性能 | ||||||
| 性能\材質(zhì) | PP | RPP | PE | PVC | CPVC | PVDF |
| 密度 g/cm3 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| 使用溫度 ℃ | ≤100 | ≤120 | ≤90 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
| 耐化學(xué)腐蝕性 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 |
| 抗壓強(qiáng)度 N/mm | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
| 發(fā)貨周期 | ||||||
| 數(shù)量 | 25m3 | 54m3 | 68m3 | <25m3 | 1m3 | 樣品 |
| 發(fā)貨時間 (days) | 7 | 14 | 21 | 7 | 3 | 庫存 |
| 備注 | 可根據(jù)您的要求定制 | |||||
| 優(yōu)異性能 | 耐腐蝕性能好,通量大,壓降低,效率高 | |||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于化工、石油、氯堿、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的吸收塔、洗滌塔和分離塔等; 廣泛應(yīng)用于酒精提純,硫酸吸收,甲基丙烯酸、甲酯精餾, 桉葉油提純,廢氣凈化和水質(zhì)凈化等方面。 |
|||||
| 包裝方式 | 噸袋、編織袋 | |||||
| 最小起訂量 | 1m3 | |||||
| 質(zhì)保方式 | 執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T 3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》 | |||||
| 產(chǎn)品使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo) | ||||||
關(guān)鍵字:
共軛
phi
耐腐蝕
le
ge
100
95
1.5
76
pp
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
地址:江西萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新三板工業(yè)園尚賢西路9號
Copyright © 2022 萍鄉(xiāng)市華順環(huán)?;ぬ盍嫌邢薰?nbsp; All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌 華順環(huán)保.網(wǎng)址
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目暫無內(nèi)容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁