產(chǎn)品詳情
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 材質(zhì) | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等. | |||||
| (PP)規(guī)格mm | 徑x高x厚 mm | 比表面積m/m3 | 空隙率 % | 堆積密度kg/m3 | 堆積個數(shù) pcs/m3 | |
| Φ50 | 50*50*1.5 | 93 | 90 | 70 | 6300 | |
| Φ65 | 60*60*2.0 | 86 | 89 | 44 | 2900 | |
| Φ76 | 76*76*2.6 | 72.3 | 90 | 38 | 1800 | |
| Φ90 | 90*90*3.0 | 68 | 92 | 37 | 1200 | |
| 材質(zhì)理化性能 | ||||||
| 性能\材質(zhì) | PP | RPP | PE | PVC | CPVC | PVDF |
| 密度 g/cm3 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
| 使用溫度 ℃ | ≤100 | ≤120 | ≤90 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
| 耐化學(xué)腐蝕性 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 | 耐腐蝕 |
| 抗壓強(qiáng)度 N/mm | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
| 發(fā)貨周期 | ||||||
| 數(shù)量 | 25m3 | 54m3 | 68m3 | <25m3 | 1m3 | 樣品 |
| 發(fā)貨時間 (days) | 7 | 14 | 21 | 7 | 3 | 庫存 |
| 備注 | 可根據(jù)您的要求定制 | |||||
| 優(yōu)異性能 | 重量輕,韌性強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高、結(jié)晶度高, 結(jié)構(gòu)規(guī)整,耐熱耐化學(xué)腐蝕,傳質(zhì)效率高 |
|||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于化工、石油、氯堿、煤氣、環(huán)保等行業(yè)的吸收塔、洗滌塔和分離塔等; 適用于傳熱傳質(zhì)效率要求高的場合,如空分設(shè)備的空氣預(yù)冷系統(tǒng)中高效空氣冷卻塔和水冷卻塔等。 |
|||||
| 包裝方式 | 噸袋、編織袋 | |||||
| 最小起訂量 | 1m3 | |||||
| 質(zhì)保方式 | 執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG/T3986-2007《塑料塔填料技術(shù)條件》 | |||||
| 產(chǎn)品使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo) | ||||||
關(guān)鍵字:
射流
90
le
耐腐蝕
ge
phi
pp
m3
50
mm
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
地址:江西萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新三板工業(yè)園尚賢西路9號
Copyright © 2022 萍鄉(xiāng)市華順環(huán)?;ぬ盍嫌邢薰?nbsp; All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南昌 華順環(huán)保.網(wǎng)址
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 GAGSD-AGYF-JSXZE-AXX
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目暫無內(nèi)容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁